O Governo de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, divulgou o Boletim hídrico de níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento com análise baseada em elementos atmosféricos como elevação não usual das temperaturas nos oceanos e o evento climático El Niño. O monitoramento é referente ao período de 1º a 8 de julho deste ano.
CONFIRA OS DADOS:
Ano 2024
| Nome do Rio | Nível em 2024 (1º/7 a 8/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 3,86 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,57 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | – |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,79 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,52 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,37 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 2,04 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,55 metros |
Ano 2023
| Nome do Rio | Nível em 2023 (1º/7 a 8/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 6,30 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,79 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 1,02 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,09 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,64 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 7,29 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 2,37 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,52 metros |
Ano 2022
| Nome do Rio | Nível em 2022 (1º/7 a 8/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 3,84 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,77 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,42 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,14 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,63 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,58 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 1,41 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,28 metros |
O Comitê foi estabelecido pelo Decreto número 28.613 e veiculado no Diário Oficial em 28 de novembro de 2023.
Os dados do monitoramento são repassados pela Agência Nacional das Águas – ANA e a Defesa Civil Estadual.
Fonte: A Gazeta de Rondônia
Foto: Ésio Mendes


