O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), reconheceu, no fim de semana, situação de emergência pelo por meio da Defesa Civil Nacional, em 18 municípios de Rondônia que estão passando por um período de estiagem. A portaria com a medida foi publicada em uma edição especial do Diário Oficial da União.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar fundos do governo federal para iniciativas de defesa civil, como a aquisição de cestas básicas, água mineral, refeições para funcionários e voluntários e kits de limpeza.
Capacitações da Defesa Civil Nacional
Conforme o MIDR, uma série de cursos a distância são oferecidos pela Defesa Civil Nacional para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo.
Veja os municípios em situação de emergência;
As cidades de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Cujubim, Espigão D’Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Ministro Andreazza, Nova Mamoré, Porto Velho, Primavera de Rondônia, Santa Luzia D’Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Urupá.
Nívieis dos principais rios de Rondônia
Toda semana o Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Ano 2024
| Nome do Rio | Nível em 2024 (8/7 a 15/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 3,07 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,40 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | – |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,69 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,13 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,14 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 1,61 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,22 metros |
Ano 2023
| Nome do Rio | Nível em 2023 (8/7 a 15/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 5,42 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,74 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,11 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,92 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,05 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,31 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 6,55 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 2,26 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,16 metros |
Ano 2022
| Nome do Rio | Nível em 2022 (8/7 a 15/7) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 3,26 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,72 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,07 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,37 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,08 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,34 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,04 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 1,47 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,95 metros |
As informações são da Agência Nacional das Águas (ANA) e da Defesa Civil Estadual.
Fonte: A Gazeta de Rondônia
Foto: Divulgação


