Mais previsões: Previsao do tempo 30 dias

Café hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (19)

O preço do café volta a subir

O preço do café arábica abre esta quarta-feira (19) em alta de 1,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,54 na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
18/11/2025 2.231,54 1,09% 1,13% 419,62
17/11/2025 2.207,42 0,12% 0,04% 414,46
14/11/2025 2.204,71 -0,63% -0,09% 416,06
13/11/2025 2.218,70 -1,00% 0,55% 418,86
12/11/2025 2.241,18 -2,32% 1,57% 423,42

 

O café robusta teve alta de 2,76% no preço, sendo comercializado a R$ 1.383,49.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
18/11/2025 1.383,49 2,76% -1,59% 260,15
17/11/2025 1.346,38 2,29% -4,23% 252,79
14/11/2025 1.316,18 -2,18% -6,38% 248,38
13/11/2025 1.345,51 -0,35% -4,30% 254,01
12/11/2025 1.350,22 -2,17% -3,96% 255,10

Fonte: Brasil 61

Leia também