O preço do café arábica volta a cair
O preço do café arábica abre esta quinta-feira (4) em baixa de 0,62%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,50 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
O café robusta teve alta de 0,05% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
Fonte: Brasil 61


