Mais previsões: Previsao do tempo 30 dias

Café hoje: confira as cotações para esta segunda-feira (1º)

O preço do café volta a subir

O preço do café arábica abre esta segunda-feira (1º) em alta de 0,51%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.252,95 na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
28/11/2025 2.252,95 0,51% 2,10% 422,53
27/11/2025 2.241,53 0,11% 1,58% 418,67
26/11/2025 2.239,07 -0,49% 1,47% 419,62
25/11/2025 2.250,10 2,33% 1,97% 418,55
24/11/2025 2.198,88 0,79% -0,35% 407,65

O café robusta teve alta de 0,52% no preço, sendo comercializado a R$ 1.404,48.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
28/11/2025 1.404,48 0,52% -0,10% 263,41
27/11/2025 1.397,26 0,02% -0,62% 260,98
26/11/2025 1.396,99 -0,05% -0,63% 261,80
25/11/2025 1.397,67 1,76% -0,59% 259,98
24/11/2025 1.373,50 1,95% -2,31% 254,63

Fonte: Brasil 61

Leia também