Veja os valores do café arábica, café robust
O preço do café arábica nesta segunda-feira (24) registra baixa de 2,26% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.181,70, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
O café robusta apresentou baixa de 3,04% e está sendo negociado a R$1.347,288.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
Fonte: Brasil 61


