Veja os valores do café arábica
O preço do café arábica nesta sexta-feira (19) registra queda de 0,41% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.149,88, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
O café robusta apresentou alta de 0,58% e está sendo negociado a R$1.229,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
| 17/12/2025 | 1.222,34 | -2,61% | -12,97% | 221,36 |
| 16/12/2025 | 1.255,09 | -2,29% | -10,64% | 229,62 |
| 15/12/2025 | 1.284,46 | -3,61% | -8,55% | 236,90 |
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% | -5,12% | 246,18 |
Fonte: Brasil 61


